Holzrahmen-, Massivbau oder Holz100?
Vergleich Bauweisen: Massiv/ Beton • Holzständer • Holz100
Unsere Tabellen verschaffen dir eine Überblick über alle Vor- und Nachteile der einzelnen Bauweisen. So findest du die richtige für dich und erhältst ein Zuhause, das genau deinen Vorstellungen entspricht.
Besonderheiten
| Kriterium | Massiv-/Porenbeton | Holzrahmenbauweise | Holz100 (Vollholz) |
|---|---|---|---|
| Wohngesundheit | ⭑☆☆☆☆ Schlecht – Bauchemie | ⭑⭑⭑⭑☆ Gut – Naturprodukt | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut – ohne Bauchemie |
| Feuchteresistenz | ⭑⭑★☆☆ | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut – Holz reguliert selbst |
| Brandschutz | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut – nicht brennbar | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut – F 180 zertifiziert (kontrollierte Verkohlung) |
Wahrnehmung und Vertrauen
| Kriterium | Massiv-/Porenbeton | Holzrahmenbauweise | Holz100 (Vollholz) |
|---|---|---|---|
| Garantiekommunikation | ⭑⭑☆☆☆ Gering | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch – bis 50 Jahre |
| Gefühl von Robustheit | ⭑⭑⭑⭑☆ Hoch | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch |
| Angst vor versteckter Feuche | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑☆☆☆ Höher | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gering |
| Vertrauen durch Material | ⭑⭑⭑⭑☆ Traditionell verankert | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Stark – natürliches Material |
Kosten und Langlebigkeit
| Kriterium | Massiv-/Porenbeton | Holzrahmenbau | Holz100 (Vollholz) |
|---|---|---|---|
| Wertstabilität | ⭑⭑⭑⭑☆ Hoch | ⭑⭑⭑⭑☆ Hoch | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch |
| Baukosten | ⭑⭑⭑☆☆ Mittel | ⭑⭑⭑☆☆ Mittel | ⭑⭑⭑☆☆ |
| Unterhaltskosten | ⭑⭑☆☆☆ Hoch | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Gering |
| Lebensdauer | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch – älteste Häuser ca. 1.650 Jahre |
Klimawandel und Zukunftsfähigkeit
| Kriterium | Massiv-/Porenbeton | Holzrahmenbau | Holz100 (Vollholz) |
|---|---|---|---|
| Sommerhitze/ Phasenverschiebung | ⭑⭑⭑⭑⭑ Gut – hohe thermische Masse, gute Phasenverschiebung | ⭑⭑⭑☆☆ Mittel – benötigt gute Planung & Verschattung | ⭑⭑⭑☆☆ Mittel-gut – besser als leichter Holzrahmenbau, aber unter Betonmassivbau |
| Extremwetter-Robustheit | ⭑⭑⭑⭑☆ Gut bei richtiger Detailplanung | ⭑⭑⭑⭑☆ | ⭑⭑⭑⭑☆ |
Nachhaltigkeit und Ökologie
| Kriterium | Massiv-/Porenbeton | Holzrahmenbau | Holz100 (Vollholz) |
|---|---|---|---|
| Kreislaufwirtschaft/ Urenkeltauglich | ⭑☆☆☆☆ Keine | ⭑⭑⭑⭑☆ Gut | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut – Cradle to Cradle |
| Wiederverwendbarkeit/ Rückbaubarkeit | ⭑☆☆☆☆ Schwierig – Sondermüll, hohe Abrisskosten | ⭑⭑⭑⭑☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut – wenig Verbundsstoffe, wenig Chemie |
| Schadstofffreiheit | ⭑☆☆☆☆ Niedrig – Baukleber, Putzsysteme mit Chemie | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch – komplett naturbelassen |
| Ökologie gesamt | ⭑⭑☆☆☆ Mittel | ⭑⭑⭑⭑☆ Hoch | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch |
| CO₂-Bilanz | ⭑☆☆☆☆ Schlecht, energieintensive Herstellung | ⭑⭑⭑⭑☆ Gut – Holz als CO2-Speicher | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut – maximaler Holzanteil |
| Nachwachsender Rohstoff | ⭑☆☆☆☆ Nein | ⭑⭑⭑⭑⭑ Ja | ⭑⭑⭑⭑⭑ Ja |
| Nachhaltigkeit gesamt | ⭑⭑☆☆☆ Mittel | ⭑⭑⭑⭑☆ Hoch | ⭑⭑⭑⭑⭑ Spitzenklasse |
Bauphysik und Komfort
| Kriterium | Massiv-/Porenbeton | Holzrahmenbau | Holz100 (Vollholz) |
|---|---|---|---|
| Wohnklima gesamt | ⭑⭑☆☆☆ Mittel | ⭑⭑⭑⭑☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Exzellent – natürlich regulierend |
| Wärmespeicherung/ Speichermasse | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Hoch – sehr gut |
| Wärmedämmung/ Wärmeschutz | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut – Naturmaterial im Ständer | ⭑⭑⭑⭑⭑ Exzellent – Holz dämmt von Natur aus |
| Schallschutz | ⭑⭑☆☆☆ Gering bis mittel | ⭑⭑⭑⭑☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr gut |
| Raumklima/ Feuchteregulierung | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Exzellent – hygroskopisch, reguliert selbst |
| Geruch/ sensorische Wahrnehmung | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Deutlicher Holzgeruch – von vielen als beruhigend empfunden |
Bau und Planung
| Kriterium | Massiv-/Porenbeton | Holzrahmenbau | Holz100 (Vollholz) |
|---|---|---|---|
| Individualisierung | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch | ⭑⭑⭑⭑⭑ Sehr hoch |
| Vorplanungsaufwand | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑☆☆☆ Hoch – nachträglich schwer änderbar |
| Bauzeit | ⭑⭑☆☆☆ 8-10 Monate (witterungsabhängig) | ⭑⭑⭑⭑☆ 4-6 Monate | ⭑⭑⭑⭑⭑ 4-6 Monate (sehr kurz) |
| Tragstruktur / Stabilität | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑☆☆ | ⭑⭑⭑⭑⭑ Monolithisch & extrem stabil |
| Technikabhängigkeit | ⭑⭑⭑⭑⭑ Gering – Speichermasse stabilisiert, robust bei Fehlbedienung | ⭑⭑☆☆☆ Hoch – optimiert auf Luftdichtheit, Lüftung & Regelung | ⭑⭑⭑⭑⭑ Gering – passive Eigenschaften, natürliche Regulierung angestrebt |





